Prodotti
Wafer di silicio monocristallino Czochralski
Metodo di crescita:CZ
Il processo principale consiste nell'inserire il silicio policristallino nel crogiolo, riscaldarlo per scioglierlo, quindi fissare un cristallo seme di silicio monocristallino e sospenderlo sopra il crogiolo. Quando si tira dritto, inserire un'estremità nella massa fusa finché non si scioglie, quindi ruotare lentamente e tirare verso l'alto. In questo modo si formerà un singolo cristallo per condensazione graduale all'interfaccia tra liquido e solido. Poiché l'intero processo può essere considerato come un processo di replicazione del cristallo seme, il cristallo di silicio generato è silicio monocristallino.
Il metodo Czochralski ha un contenuto di carbonio e ossigeno relativamente elevato e molte impurità e difetti, ma il costo è basso. Solitamente fosforo drogante, boro, Sb, As di wafer di silicio Cz.
oggetto numero :
002Ordine (MOQ) :
1Pagamento :
100% prepayOrigine del prodotto :
ChinaWafer di silicio CZ
Metodo di crescita | CZ,MCZ |
| |||
Diametro | 2 pollici, 3 pollici | 4 pollici, 5 pollici | 6 pollici | 8 pollici | 12 pollici |
Spessore (um) | 100, 150, 280, 450, 500, 525, 1000, 2000, 3000, qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 200, 450, 500, 525, 1000, 2000, 3000, 5000 qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 625, 675, 1000 qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 650 725, 1000 qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 775,qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta |
Orientamento | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111) |
Tipo | N,P | N,P | N,P | N,P | P |
Dopante | Fos, Boro, As, Sb | Fos, Boro, As, Sb | Fos, Boro, As, Sb | Fos, Boro | Boro |
Resistività (Ohm.cm) | <0.1,<0.01,1-10,1-100, qualsiasi altro come da vostra richiesta | <0.1,<0.01,1-10,1-100, qualsiasi altro come da vostra richiesta | <0.1,<0.01,1-10,1-100, qualsiasi altro come da vostra richiesta | <0.1,<0.01,1-10,1-100, qualsiasi altro come da vostra richiesta | <1, 1-100 |
TTV(ehm) | <10 | <10, <5 | <10, <5 | <10, < 5, < 3 | <10, < 5, < 3 |
Inchino (um) | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 |
Deformazione(um) | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40
|
Particella | <[email protected], qualsiasi altro come da vostra richiesta | <[email protected], qualsiasi altro come da vostra richiesta | <[email protected], qualsiasi altro come da vostra richiesta | <[email protected], qualsiasi altro come da vostra richiesta | <[email protected], qualsiasi altro come da vostra richiesta |
Nota: possiamo fornire prodotti personalizzati. Non esitare a contattarci. |
Applicazione:
I substrati di wafer di silicio hanno ampie applicazioni in campi quali i semiconduttori, l'optoelettronica e l'energia. Le sue caratteristiche fisiche e il processo di produzione unici rendono i substrati di wafer di silicio il materiale fondamentale per la produzione di molti dispositivi.
FAQ:
1: Qual è la quantità minima dell'ordine?
Abbiamo scorte, quindi ti preghiamo di comunicare la quantità di cui hai bisogno e poi controlleremo la quantità delle nostre scorte. Se non disponiamo, le scorte si baseranno sul materiale che abbiamo.
2: qual è il tempo di produzione?
Se disponiamo di scorte, il tempo di consegna è di circa 2-3 settimane. Se è necessario effettuare la produzione, il tempo di consegna deve essere discusso in base alla quantità.
3:Qual è il tuo metodo di pagamento?
Di solito tramite TT se hai bisogno di altri metodi, ti preghiamo di discuterne con noi.
Iscriviti e risparmia Rimani in contatto.
Iscriviti per ricevere notifiche sui lanci di prodotti, offerte speciali e novità.Indirizzo :Room 803, No. 44, Yindou Nanli, Jimei District, Xiamen, China
Diritto d'autore 2024@ Materiale semiconduttore wafer HC. Tutti i diritti riservati .Mappa del sito | blog | Xml | politica sulla riservatezza RETE SUPPORTATA