Prodotti
Film Si3N4 su wafer di silicio di LPCVD.
oggetto numero :
006Ordine (MOQ) :
1Pagamento :
100% PrepayWafer di nitruro di silicio
Diametro | 2 pollici, 3 pollici | 4 pollici | 6 pollici |
Orientamento | (100) | (100) | (100) |
Tipo | N,P | N,P | N,P |
Dopante | Phos,Boro,As,Sb,Undopant | Phos,Boro,As,Sb,Undopant | Phos,Boro,As,Sb,Undopant |
Spessore del substrato | 280, 400, 500, qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 500.525,qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 625.675,qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta |
Resistività (Ohm.cm) | <0.1,<0.01,1-10,1-100,>5000,>10000 qualsiasi altro come vostra richiesta | <0.1%,<0.01,1-10,1-100,>5000,>10000 qualsiasi altro come vostra richiesta | <0.1%,<0.01,1-10,1-100,>5000,>10000 qualsiasi altro come vostra richiesta |
Si3N4 in superficie | doppio lato con Si3N4 strato | doppio lato con strato Si3N4 | doppio lato con strato Si3N4 |
Lo spessore dello strato Sio2 | 100 nm, 200 nm, 300 nm qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 100 nm, 200 nm, 500 qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta | 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm qualsiasi altro spessore come da vostra richiesta |
Nota: possiamo fornire prodotti personalizzati. Non esitare a contattarci. |
FAQ:
1: Qual è la quantità minima dell'ordine?
Abbiamo scorte, quindi ti preghiamo di comunicare la quantità di cui hai bisogno e poi controlleremo la quantità delle nostre scorte. Se non disponiamo, le scorte si baseranno sul materiale che abbiamo.
2: qual è il tempo di produzione?
Se disponiamo di scorte, il tempo di consegna è di circa 2-3 settimane. Se è necessario effettuare la produzione, il tempo di consegna deve essere discusso in base alla quantità.
3:Qual è il tuo metodo di pagamento?
Di solito tramite TT se hai bisogno di altri metodi, ti preghiamo di discuterne con noi.
Iscriviti e risparmia Rimani in contatto.
Iscriviti per ricevere notifiche sui lanci di prodotti, offerte speciali e novità.Indirizzo :Room 803, No. 44, Yindou Nanli, Jimei District, Xiamen, China
Diritto d'autore 2024@ Materiale semiconduttore wafer HC. Tutti i diritti riservati .Mappa del sito | blog | Xml | politica sulla riservatezza RETE SUPPORTATA